Im Folgenden finden Sie eine Liste von Kennzeichnungen von Automobil-Windschutzscheiben, die wir aus verschiedenen Quellen zusammengestellt haben. Sie enthält auch Herstellernamen, Musterabbildungen und weitere Information. Wenn Sie uns weitere Muster oder Informationen zusenden möchten, freuen wir uns über Ihre Nachricht.
Kenn-zeichnung | Abbildung | Vorge-schrieben? | Details |
Name des Fahrzeug-herstellers |  | Nein | Bei Neuwagen zeigt die oberste Zeile meist den Fahrzeughersteller. Sie erscheint nur bei Originalteilen oder Original-Ersatzteilen und enthält nur Buchstaben oder das Herstellerlogo. |
Name/Logo des Glassherstellers |   | US [Z26.1996] | Diese Kennzeichnung bezeichnet den Hersteller mit Namen und/oder Logo (“das einzigartige Design oder Warenzeichen des Herstellers”). Weit verbreitete Hersteller sind beispielsweise ASAHI oder Nippon Safety. |
Marken- oder Handelsname des Glases |  | Nein | Oftmals erscheint der Marken- oder Handelsname des Glases. Dazu gehören zum Beispiel Temperlite, Lamisafe, Lamipane und andere. |
AS-Nummer |  | US [Z26.1996] | Die AS-Nummer steht für American Standard und lautet „AS“ (oder „American Standard“), gefolgt von einer Nummer, die entsprechend seiner optischen Qualität mögliche Einbaupositionen des Glases beschreibt. AS1 ist das klarste Glas (mindestens 70% Lichtdurchlässigkeit), ist laminiert und kann an beliebiger Stelle in einem Kraftfahrzeug eingebaut werden (typischer Weise als Windschutzscheibe), AS2 ist vergütet mit mindestens 70% Lichtdurchlässigkeit und kann überall außer für Windschutzscheiben eingesetzt werden. AS3 kann zu ausgewählten Zwecken in bestimmten Fahrzeugen eingesetzt werden ansonsten nur für Scheiben ohne direkte Sicht. (und kann laminiert oder vergütet sein und weniger als 70% Lichtdurchlässigkeit aufweisen). Es gibt noch höhere Nummern, die Einsatzmöglichkeiten zu anderen Zwecken beschreiben. Sie finden allerdings kaum in Autos Verwendung. Die Nummer muss nahe dem Herstellernamen oder -logo platziert sein, vorzugsweise darunter (entsprechend Z26.1996). |
M-Nummer |  | US [Z26.1996] | Die M-Nummer ist eine Modellnummer für das jeweilige Scheibenmodell, die den Konstruktionstyp bezeichnet. Sie ist herstellerspezifisch. Daher kann beispielsweise die M-Nummer M312 eines Herstellers ein anderes Scheibenmodell bezeichnen als das M312 Modell eines anderen Herstellers. Die Nummer beschreibt die Glaskonstruktion einschließlich Farbe und Dicke. Eine M-Nummer kann für verschiedene Teilenummern genutzt werden. |
DOT Code |  | US FMVSS205 6.2] | Der DOT Code (DOT Nummer) besteht aus den Buchstaben „DOT“, gefolgt von einer Nummer, die das Department of Transportation (National Highway Traffic Safety Administration) dem Glashersteller zuweist. Geregelt ist das in der Vorschrift FMVSS205, Absatz S6.2. Auf dieser Seite mit allen bekannten DOT Codes können Sie einen beliebigen Code nachschlagen. |
E Code |  | Ja, in der EU | Der E Code (mit großem “E”) wird für Fahrzeuge in europäischen Ländern genutzt und gibt das Land an, das die Windschutzscheibe zertifiziert hat. Er besteht aus einem Kreis mit dem Großbuchstaben “E”, gefolgt von einer Nummer. Die Codes werden von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen vergeben. E3 Italien E4 Niederlande E5 Schweden E6 Belgien E7 Ungarn E8 Tschechische Republik E9 Spanien E10 Serbien [und Montenegro] E11 Großbritannien E12 Österreich E13 Luxemburg E14 Schweiz E16 Norwegen E17 Finnland E18 Dänemark E19 Rumänien E20 Polen E21 Portugal E22 Russland E23 Griechenland E24 Irland E25 Kroatien E26 Slowenien E27 Slowakei E28 Weißrussland E29 Estland E31 Bosnien und Herzegowina E32 Lettland E34 Bulgarien E36 Litauen E37 Türkei E39 Aserbaidschan E40 Republik Mazedonien E42 Europäische Gemeinschaft E43 Japan E45 Australien E46 Ukraine E47 Südafrika E48 Neuseeland E49 Zypern E50 Malta E51 Republik Korea E52 Malaysia E53 Thailand E56 Montenegro E58 Tunesien |
Genehmigungszeichen (Römische Ziffern) | | Nein | Im Scheibenstempel wird der Verglasungstyp mit einer römischen Ziffer angegeben. I Besonders widerstandsfähige Windschutzscheibe II Reguläre mehrschichtige Windschutzscheibe III Speziell behandelte mehrschichtige Windschutzscheibe IV Kunststoffglas V Sicherheitsverglasung mit weniger als 70% Lichtdurchlässigkeit VI Zweifachglasscheibe mit weniger als 70% Lichtdurchlässigkeit VII Gleichmässig Vorgespannte Windschutzscheibe für langsam fahrende Fahrzeuge welche aufgrund Ihrer Bauart nicht mehr als 40km/h fahren. VIII Verglasung aus starrem Kunststoff, welcher sich weniger als 50mm durchbiegt IX Verglasung aus starrem Kunststoff, welcher sich mehr als 50mm durchbiegt X Isolierverglasung aus starrem Kunststoff XI Verbundglasscheiben nicht für Windschutzscheiben |
Bilderquelle: Pixabay
Bestseller Nr. 1
AngebotBestseller Nr. 2
Letzte Aktualisierung am 6.06.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API